CO Code Status for NPA 825
Click on column title ...for single-column sort or use the filters by selecting categories/ranges or type-in boxes. Above the title columns, the rows visible and total are noted on the left,
data-page navigation in the center and records per page and “Clear filters” function () are located on the right.
Download the csv format status file for advanced data filtering and sorting in a desktop spreadsheet application.
<show more & gt
NPA | CO Code (NXX) | Status | Exchange Area | Province | Company | OCN | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
825 | 200 | In Service | Edmonton | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 201 | In Service | Edmonton | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 202 | In Service | Edmonton | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 203 | In Service | Edmonton | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 204 | In Service | High Prairie | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 205 | In Service | Calgary | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 206 | In Service | Ardrossan | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 207 | In Service | Calgary | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 208 | In Service | Fort Saskatchewan | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 209 | In Service | Hardisty | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 210 | In Service | Calgary | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 211 | For Special Use | Public Information and Referral Services | ||||
825 | 212 | In Service | High River | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 213 | In Service | Fort McMurray | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 214 | In Service | Didsbury | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 215 | In Service | Edmonton International Airport | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 216 | In Service | Nisku | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 217 | In Service | Smoky Lake | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 218 | In Service | Sherwood Park | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 219 | In Service | Slave Lake | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 220 | In Service | Spruce Grove | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 221 | In Service | Red Deer | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 222 | In Service | Calgary | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 223 | In Service | St. Albert | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 224 | In Service | Assumption | AB | Distributel | 081E | |
825 | 225 | In Service | Berwyn | AB | Distributel | 081E | |
825 | 226 | In Service | Brownvale | AB | Distributel | 081E | |
825 | 227 | In Service | Chipewyan Lake | AB | Distributel | 081E | |
825 | 228 | In Service | Dixonville | AB | Distributel | 081E | |
825 | 229 | In Service | Donnelly | AB | Distributel | 081E | |
825 | 230 | In Service | Eaglesham | AB | Distributel | 081E | |
825 | 231 | In Service | Fairview | AB | Distributel | 081E | |
825 | 232 | In Service | Falher | AB | Distributel | 081E | |
825 | 233 | In Service | Faust | AB | Distributel | 081E | |
825 | 234 | In Service | Fox Lake | AB | Distributel | 081E | |
825 | 235 | In Service | Fort Vermilion | AB | Distributel | 081E | |
825 | 236 | In Service | Gift Lake | AB | Distributel | 081E | |
825 | 237 | In Service | Girouxville | AB | Distributel | 081E | |
825 | 238 | In Service | Grimshaw | AB | Distributel | 081E | |
825 | 239 | In Service | Grouard | AB | Distributel | 081E | |
825 | 240 | In Service | High Prairie | AB | Distributel | 081E | |
825 | 241 | In Service | Hines Creek | AB | Distributel | 081E | |
825 | 242 | In Service | Jean D'or Prairie | AB | Distributel | 081E | |
825 | 243 | In Service | Joussard | AB | Distributel | 081E | |
825 | 244 | In Service | Keg River | AB | Distributel | 081E | |
825 | 245 | In Service | Kinuso | AB | Distributel | 081E | |
825 | 246 | In Service | La Crete | AB | Distributel | 081E | |
825 | 247 | In Service | Little Buffalo Lake | AB | Distributel | 081E | |
825 | 248 | In Service | Manning | AB | Distributel | 081E | |
825 | 249 | In Service | McLennan | AB | Distributel | 081E | |
825 | 250 | In Service | High Level | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 251 | In Service | Slave Lake | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 252 | In Service | Calgary | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 253 | In Service | Calgary | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 254 | In Service | Peace River | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 255 | In Service | Peace River | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 256 | In Service | Calgary | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 257 | In Service | Calgary | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 258 | In Service | Calgary | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 259 | In Service | Meander River | AB | Distributel | 081E | |
825 | 260 | In Service | Nampa | AB | Distributel | 081E | |
825 | 261 | In Service | Peerless Lake | AB | Distributel | 081E | |
825 | 262 | In Service | Rainbow Lake | AB | Distributel | 081E | |
825 | 263 | In Service | Red Earth | AB | Distributel | 081E | |
825 | 264 | In Service | Smith | AB | Distributel | 081E | |
825 | 265 | In Service | Wabasca | AB | Distributel | 081E | |
825 | 266 | In Service | Whitelaw | AB | Distributel | 081E | |
825 | 267 | In Service | Widewater | AB | Distributel | 081E | |
825 | 268 | In Service | Worsley | AB | Distributel | 081E | |
825 | 269 | In Service | Zama | AB | Distributel | 081E | |
825 | 270 | In Service | Bear Canyon | AB | Distributel | 081E | |
825 | 271 | In Service | Beaverlodge | AB | Distributel | 081E | |
825 | 272 | In Service | Bonanza | AB | Distributel | 081E | |
825 | 273 | In Service | Clairmont | AB | Distributel | 081E | |
825 | 274 | In Service | Debolt | AB | Distributel | 081E | |
825 | 275 | In Service | Fox Creek | AB | Distributel | 081E | |
825 | 276 | In Service | Hythe | AB | Distributel | 081E | |
825 | 277 | In Service | Rycroft | AB | Distributel | 081E | |
825 | 278 | In Service | Sexsmith | AB | Distributel | 081E | |
825 | 279 | In Service | Silver Valley | AB | Distributel | 081E | |
825 | 280 | In Service | Spirit River | AB | Distributel | 081E | |
825 | 281 | In Service | Valleyview | AB | Distributel | 081E | |
825 | 282 | In Service | Wanham | AB | Distributel | 081E | |
825 | 283 | In Service | Wembley | AB | Distributel | 081E | |
825 | 284 | In Service | Woking | AB | Distributel | 081E | |
825 | 285 | In Service | Saskatchewan River Crossing | AB | Distributel | 081E | |
825 | 286 | In Service | La Crete | AB | Bell West Inc. | 2933 | |
825 | 287 | In Service | Red Earth | AB | Bell West Inc. | 2933 | |
825 | 288 | In Service | Calgary | AB | Fido Solutions Inc. | 5643 | |
825 | 289 | In Service | Alliance | AB | Distributel | 081E | |
825 | 290 | In Service | Bashaw | AB | Distributel | 081E | |
825 | 291 | In Service | Bawlf | AB | Distributel | 081E | |
825 | 292 | In Service | Daysland | AB | Distributel | 081E | |
825 | 293 | In Service | Ferintosh | AB | Distributel | 081E | |
825 | 294 | In Service | Forestburg | AB | Distributel | 081E | |
825 | 295 | In Service | Galahad | AB | Distributel | 081E | |
825 | 296 | In Service | Hardisty | AB | Distributel | 081E | |
825 | 297 | In Service | Hay Lakes | AB | Distributel | 081E | |
825 | 298 | In Service | Heisler | AB | Distributel | 081E | |
825 | 299 | In Service | Hobbema | AB | Distributel | 081E | |
825 | 300 | In Service | Killam | AB | Distributel | 081E | |
825 | 301 | In Service | Lougheed | AB | Distributel | 081E | |
825 | 302 | In Service | Ma-Me-O Beach | AB | Distributel | 081E | |
825 | 303 | In Service | Millet | AB | Distributel | 081E | |
825 | 304 | In Service | Mulhurst | AB | Distributel | 081E | |
825 | 305 | In Service | Calgary | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 306 | In Service | Crossfield | AB | ISP Telecom Inc. | 4727 | Limited availability - available outside the Lloydminster EAS area |
825 | 307 | In Service | Picture Butte | AB | Freedom Mobile Inc. | 383F | |
825 | 308 | In Service | Red Deer | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 309 | In Service | Nanton | AB | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
825 | 310 | Moratorium on Assignment | |||||
825 | 311 | For Special Use | Non-Emergency Municipal Government Services | ||||
825 | 312 | In Service | Alder Flats | AB | Distributel | 081E | |
825 | 313 | In Service | Beaumont | AB | Distributel | 081E | |
825 | 314 | In Service | Breton | AB | Distributel | 081E | |
825 | 315 | In Service | Calmar | AB | Distributel | 081E | |
825 | 316 | In Service | Devon | AB | Distributel | 081E | |
825 | 317 | In Service | Drayton Valley | AB | Distributel | 081E | |
825 | 318 | In Service | Lodgepole | AB | Distributel | 081E | |
825 | 319 | In Service | Nisku | AB | Distributel | 081E | |
825 | 320 | In Service | Thorsby | AB | Distributel | 081E | |
825 | 321 | In Service | Tomahawk | AB | Distributel | 081E | |
825 | 322 | In Service | Warburg | AB | Distributel | 081E | |
825 | 323 | In Service | Anzac | AB | Distributel | 081E | |
825 | 324 | In Service | Conklin | AB | Distributel | 081E | |
825 | 325 | In Service | Fort Chipewyan | AB | Distributel | 081E | |
825 | 326 | In Service | Fort Mackay | AB | Distributel | 081E | |
825 | 327 | In Service | New Norway | AB | Distributel | 081E | |
825 | 328 | In Service | New Sarepta | AB | Distributel | 081E | |
825 | 329 | In Service | Rosalind | AB | Distributel | 081E | |
825 | 330 | In Service | Sedgewick | AB | Distributel | 081E | |
825 | 331 | In Service | Strome | AB | Distributel | 081E | |
825 | 332 | In Service | Winfield | AB | Distributel | 081E | |
825 | 333 | In Service | Edmonton | AB | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | |
825 | 334 | In Service | Calgary | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 335 | In Service | Calgary | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 336 | In Service | Turner Valley | AB | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
825 | 337 | In Service | Taber | AB | Freedom Mobile Inc. | 383F | |
825 | 338 | In Service | Calgary | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 339 | In Service | Calgary | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 340 | In Service | Calgary | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 341 | In Service | Calgary | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 342 | In Service | Calgary | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 343 | In Service | Edmonton | AB | Freedom Mobile Inc. | 787G | |
825 | 344 | In Service | Calgary | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 345 | In Service | Grande Prairie | AB | Bragg Communications Inc. | 421G | |
825 | 346 | In Service | Cadomin | AB | Distributel | 081E | |
825 | 347 | In Service | Grande Cache | AB | Distributel | 081E | |
825 | 348 | In Service | Legal | AB | Distributel | 081E | |
825 | 349 | In Service | Morinville | AB | Distributel | 081E | |
825 | 350 | In Service | Namao | AB | Distributel | 081E | |
825 | 351 | In Service | Calgary | AB | Bell West Inc. | 2933 | |
825 | 352 | In Service | Medicine Hat | AB | Bell West Inc. | 2933 | |
825 | 353 | In Service | Edmonton | AB | Bell West Inc. | 2933 | |
825 | 354 | In Service | Grande Prairie | AB | Bell West Inc. | 2933 | |
825 | 355 | In Service | Lethbridge | AB | Bell West Inc. | 2933 | |
825 | 356 | In Service | Red Deer | AB | Bell West Inc. | 2933 | |
825 | 357 | In Service | Fort McMurray | AB | Bell West Inc. | 2933 | |
825 | 358 | In Service | St. Albert | AB | Bell West Inc. | 2933 | |
825 | 359 | In Service | Rocky Mountain House | AB | Bell West Inc. | 2933 | |
825 | 360 | In Service | Lac La Biche | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 361 | In Service | Calgary | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 362 | In Service | Calgary | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 363 | In Service | Carstairs | AB | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
825 | 364 | In Service | Langdon | AB | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
825 | 365 | In Service | Calgary | AB | Freedom Mobile Inc. | 787G | |
825 | 366 | In Service | Fox Creek | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 367 | In Service | Beaverlodge | AB | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
825 | 368 | In Service | Clairmont | AB | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
825 | 369 | In Service | Grand Centre | AB | Distributel | 081E | |
825 | 370 | In Service | Hairy Hill | AB | Distributel | 081E | |
825 | 371 | In Service | Heinsburg | AB | Distributel | 081E | |
825 | 372 | In Service | Holden | AB | Distributel | 081E | |
825 | 373 | In Service | Hughenden | AB | Distributel | 081E | |
825 | 374 | In Service | Innisfree | AB | Distributel | 081E | |
825 | 375 | In Service | Irma | AB | Distributel | 081E | |
825 | 376 | In Service | Islay | AB | Distributel | 081E | |
825 | 377 | In Service | Kitscoty | AB | Distributel | 081E | |
825 | 378 | In Service | Lavoy | AB | Distributel | 081E | |
825 | 379 | In Service | Mannville | AB | Distributel | 081E | |
825 | 380 | In Service | Marwayne | AB | Distributel | 081E | |
825 | 381 | In Service | Minburn | AB | Distributel | 081E | |
825 | 382 | In Service | Mundare | AB | Distributel | 081E | |
825 | 383 | In Service | Myrnam | AB | Distributel | 081E | |
825 | 384 | In Service | Paradise Valley | AB | Distributel | 081E | |
825 | 385 | In Service | Ryley | AB | Distributel | 081E | |
825 | 386 | In Service | St. Paul | AB | Distributel | 081E | |
825 | 387 | In Service | Two Hills | AB | Distributel | 081E | |
825 | 388 | In Service | Vermilion | AB | Distributel | 081E | |
825 | 389 | In Service | Viking | AB | Distributel | 081E | |
825 | 390 | In Service | Vilna | AB | Distributel | 081E | |
825 | 391 | In Service | Willingdon | AB | Distributel | 081E | |
825 | 392 | In Service | Calgary | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 393 | In Service | Calgary | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 394 | In Service | Edmonton | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 395 | In Service | Calgary | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 396 | In Service | Oyen | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 397 | In Service | Drumheller | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 398 | In Service | Banff | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 399 | In Service | Lethbridge | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 400 | In Service | Edmonton | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 401 | In Service | Edmonton | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 402 | In Service | Edmonton | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 403 | Not Available | Home NPA | ||||
825 | 404 | In Service | Edmonton | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 405 | In Service | Vauxhall | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 406 | In Service | Medicine Hat | AB | TELUS | 8084 | Available outside Coutts |
825 | 407 | In Service | Calgary | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 408 | In Service | Calgary | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 409 | In Service | Fort McMurray | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 410 | In Service | Edmonton | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 411 | For Special Use | Directory Assistance | ||||
825 | 412 | In Service | Grande Prairie | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 413 | In Service | Calgary | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 414 | In Service | Calgary | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 415 | In Service | Calgary | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 416 | In Service | Calgary | AB | Zayo Canada Inc. | 8304 | |
825 | 417 | In Service | Calgary | AB | Distributel | 081E | |
825 | 418 | In Service | Vulcan | AB | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
825 | 419 | In Service | Edmonton | AB | Freedom Mobile Inc. | 787G | |
825 | 420 | In Service | Drayton Valley | AB | Shaw Telecom Inc. | 497E | |
825 | 421 | In Service | Hinton | AB | Shaw Telecom Inc. | 497E | |
825 | 422 | In Service | Jasper | AB | Shaw Telecom Inc. | 497E | |
825 | 423 | In Service | Calgary | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 424 | In Service | Calgary | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 425 | In Service | Calgary | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 426 | In Service | Calgary | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 427 | In Service | Calgary | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 428 | In Service | Calgary | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 429 | In Service | Calgary | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 430 | In Service | Calgary | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 431 | In Service | Calgary | AB | Freedom Mobile Inc. | 787G | |
825 | 432 | In Service | Calgary | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 433 | In Service | Calgary | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 434 | In Service | Calgary | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 435 | In Service | Leduc | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 436 | In Service | Edmonton | AB | Freedom Mobile Inc. | 787G | |
825 | 437 | In Service | Calgary | AB | Freedom Mobile Inc. | 787G | |
825 | 438 | In Service | Calgary | AB | Freedom Mobile Inc. | 787G | |
825 | 439 | In Service | Edmonton | AB | Freedom Mobile Inc. | 787G | |
825 | 440 | In Service | Edmonton | AB | Freedom Mobile Inc. | 787G | |
825 | 441 | In Service | Calgary | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 442 | In Service | Edmonton | AB | Zayo Canada Inc. | 8304 | |
825 | 443 | In Service | Barrhead | AB | Bell West Inc. | 2933 | |
825 | 444 | In Service | Edmonton | AB | IXICA Communications Inc. | 812H | |
825 | 445 | In Service | Stony Plain | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 446 | In Service | Vulcan | AB | Bell West Inc. | 2933 | |
825 | 447 | In Service | Calgary | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 448 | In Service | Calgary | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 449 | In Service | Calgary | AB | Freedom Mobile Inc. | 787G | |
825 | 450 | In Service | Sherwood Park | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 451 | In Service | Sherwood Park | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 452 | In Service | Calgary | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 453 | In Service | Calgary | AB | Bell West Inc. | 2933 | |
825 | 454 | In Service | Calgary | AB | Freedom Mobile Inc. | 787G | |
825 | 455 | In Service | Calgary | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 456 | In Service | Calgary | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 457 | In Service | Calgary | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 458 | In Service | Calgary | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 459 | In Service | Edmonton | AB | Freedom Mobile Inc. | 787G | |
825 | 460 | In Service | Lac La Biche | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 461 | In Service | Edmonton | AB | Freedom Mobile Inc. | 787G | |
825 | 462 | In Service | Airdrie | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 463 | In Service | Rocky Mountain House | AB | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
825 | 464 | In Service | Stettler | AB | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
825 | 465 | In Service | Anzac | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 466 | In Service | Leduc | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 467 | In Service | Edmonton | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 468 | In Service | Edmonton | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 469 | In Service | Red Deer | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 470 | In Service | Brooks | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 471 | In Service | Coaldale | AB | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
825 | 472 | In Service | Crowsnest Pass | AB | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
825 | 473 | In Service | Taber | AB | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
825 | 474 | In Service | Edmonton | AB | Freedom Mobile Inc. | 787G | |
825 | 475 | In Service | Peace River | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 476 | In Service | Peace River | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 477 | In Service | Edmonton | AB | Iristel Inc. | 346J | |
825 | 478 | In Service | Edmonton | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 479 | In Service | Drayton Valley | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 480 | In Service | Edmonton | AB | Shaw Telecom Inc. | 497E | |
825 | 481 | In Service | Edmonton | AB | Shaw Telecom Inc. | 497E | |
825 | 482 | In Service | Edmonton | AB | Iristel Inc. | 346J | |
825 | 483 | In Service | Edmonton | AB | Iristel Inc. | 346J | |
825 | 484 | In Service | Calgary | AB | Freedom Mobile Inc. | 787G | |
825 | 485 | In Service | Drayton Valley | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 486 | In Service | Drayton Valley | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 487 | In Service | Drayton Valley | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 488 | In Service | Calgary | AB | Freedom Mobile Inc. | 787G | |
825 | 489 | In Service | Airdrie | AB | Fibernetics Corporation | 464D | |
825 | 490 | In Service | Calgary | AB | Fibernetics Corporation | 464D | |
825 | 491 | In Service | Cochrane | AB | Fibernetics Corporation | 464D | |
825 | 492 | In Service | Okotoks | AB | Fibernetics Corporation | 464D | |
825 | 493 | In Service | Calgary | AB | Bragg Communications Inc. | 4878 | |
825 | 494 | In Service | Lloydminster | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 495 | In Service | Stony Plain | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 496 | In Service | Canmore | AB | Fibernetics Corporation | 464D | |
825 | 497 | In Service | High River | AB | Fibernetics Corporation | 464D | |
825 | 498 | In Service | Strathmore | AB | Fibernetics Corporation | 464D | |
825 | 499 | In Service | Anzac | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 500 | In Service | Edmonton | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 501 | In Service | Bonnyville | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 502 | In Service | Brooks | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 503 | In Service | Hardisty | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 504 | In Service | Hay Lakes | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 505 | In Service | St. Paul | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 506 | In Service | Wainwright | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 507 | In Service | Wetaskiwin | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 508 | In Service | Boyle | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 509 | In Service | Calgary | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 510 | In Service | Edmonton | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 511 | For Special Use | Weather and Traveller Information Services | ||||
825 | 512 | In Service | Edmonton | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 513 | In Service | Calgary | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 514 | In Service | Edmonton | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 515 | In Service | Wabasca | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 516 | In Service | High Level | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 517 | In Service | Devon | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 518 | In Service | Camrose | AB | TELUS | 8084 | |
825 | 519 | Assigned | Edson | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 520 | In Service | Brooks | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 521 | In Service | Calgary | AB | Videotron Ltd. | 328F | |
825 | 522 | In Service | Edmonton | AB | Bell Mobility | 6574 | Limited availability - available outside the Lloydminster EAS area |
825 | 523 | In Service | Edmonton | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 524 | In Service | Lethbridge | AB | Videotron Ltd. | 328F | |
825 | 525 | In Service | Edmonton | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 526 | In Service | Edmonton | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 527 | In Service | Wetaskiwin | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 528 | In Service | Penhold | AB | Freedom Mobile Inc. | 383F | |
825 | 529 | In Service | Sylvan Lake | AB | Freedom Mobile Inc. | 383F | |
825 | 530 | In Service | High River | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 531 | In Service | High River | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 532 | In Service | Calgary | AB | Beanfield Technologies Inc. | 575G | |
825 | 533 | In Service | Hardisty | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 534 | In Service | Hay Lakes | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 535 | In Service | Edmonton | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 536 | Assigned | Calgary | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 537 | In Service | Edmonton | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 538 | In Service | Edmonton | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 539 | In Service | Edmonton | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 540 | In Service | Calgary | AB | Shaw Telecom Inc. | 497E | |
825 | 541 | In Service | Edmonton | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 542 | In Service | Edmonton | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 543 | In Service | Edmonton | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 544 | In Service | Edmonton | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 545 | In Service | Edmonton | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 546 | In Service | Edmonton | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 547 | In Service | Calgary | AB | Shaw Telecom Inc. | 497E | |
825 | 548 | In Service | Strathmore | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 549 | In Service | Edmonton | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 550 | In Service | Calgary | AB | IXICA Communications Inc. | 812H | |
825 | 551 | In Service | Slave Lake | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 552 | In Service | Edmonton | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 553 | In Service | Edmonton | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 554 | In Service | Edmonton | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 555 | For Special Use | Universal Information | ||||
825 | 556 | In Service | Edmonton | AB | Bell Mobility | 6574 | |
825 | 557 | In Service | High Level | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 558 | In Service | Calgary | AB | Freedom Mobile Inc. | 787G | |
825 | 559 | In Service | Calgary | AB | Freedom Mobile Inc. | 787G | |
825 | 560 | In Service | Wainwright | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 561 | In Service | Calgary | AB | Freedom Mobile Inc. | 787G | |
825 | 562 | In Service | Acme | AB | Fibernetics Corporation | 464D | |
825 | 563 | In Service | Arrowwood | AB | Fibernetics Corporation | 464D | |
825 | 564 | In Service | Beiseker | AB | Fibernetics Corporation | 464D | |
825 | 565 | In Service | Blackie | AB | Fibernetics Corporation | 464D | |
825 | 566 | In Service | Bragg Creek | AB | Fibernetics Corporation | 464D | |
825 | 567 | In Service | Cayley | AB | Fibernetics Corporation | 464D | |
825 | 568 | In Service | Champion | AB | Fibernetics Corporation | 464D | |
825 | 569 | In Service | Cardston | AB | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
825 | 570 | In Service | St. Albert | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 571 | In Service | Claresholm | AB | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
825 | 572 | In Service | Fort Macleod | AB | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
825 | 573 | In Service | Magrath | AB | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
825 | 574 | Assigned | High River | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 575 | In Service | St. Paul | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 576 | Available | |||||
825 | 577 | In Service | Calgary | AB | Iristel Inc. | 346J | |
825 | 578 | In Service | Calgary | AB | Iristel Inc. | 346J | |
825 | 579 | In Service | Calgary | AB | Iristel Inc. | 346J | |
825 | 580 | In Service | Calgary | AB | TELUS Mobility | 8301 | |
825 | 581 | Assigned | Bonnyville | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 582 | In Service | Edmonton | AB | TELUS Mobility | 8301 | |
825 | 583 | Assigned | Calgary | AB | TELUS Mobility | 8301 | |
825 | 584 | Available | |||||
825 | 585 | In Service | Bear Canyon | AB | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
825 | 586 | In Service | Sexsmith | AB | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
825 | 587 | Not Available | Home NPA | ||||
825 | 588 | In Service | Edmonton | AB | TELUS Mobility | 8301 | |
825 | 589 | In Service | Peace River | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 590 | In Service | Peace River | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 591 | In Service | Peace River | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 592 | In Service | Peace River | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 593 | In Service | Peace River | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 594 | In Service | Lethbridge | AB | Freedom Mobile Inc. | 383F | |
825 | 595 | In Service | Picture Butte | AB | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
825 | 596 | In Service | Pincher Creek | AB | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
825 | 597 | In Service | Raymond | AB | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
825 | 598 | In Service | Boyle | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 599 | In Service | Vermilion | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 600 | In Service | Edmonton | AB | Iristel Inc. | 154E | |
825 | 601 | In Service | Edmonton | AB | Iristel Inc. | 154E | |
