CO Code Status for NPA 683
Click on column title ...for single-column sort or use the filters by selecting categories/ranges or type-in boxes. Above the title columns, the rows visible and total are noted on the left, data-page navigation in the center and records per page and “Clear filters” function () are located on the right. Download the csv format status file for advanced data filtering and sorting in a desktop spreadsheet application. <show more & gt
NPA | CO Code (NXX) | Status | Exchange Area | Province | Company | OCN | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
683 | 200 | In Service | Waubaushene | ON | IXICA Communications Inc. | 812H | |
683 | 201 | In Service | Bluewater | ON | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
683 | 202 | In Service | Biscotasing | ON | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
683 | 203 | Available | |||||
683 | 204 | Available | |||||
683 | 205 | In Service | Apsley | ON | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
683 | 206 | Available | |||||
683 | 207 | Available | |||||
683 | 208 | Available | |||||
683 | 209 | Available | |||||
683 | 210 | Available | |||||
683 | 211 | For Special Use | Public Information and Referral Services | ||||
683 | 212 | Available | |||||
683 | 213 | Available | |||||
683 | 214 | Available | |||||
683 | 215 | Available | |||||
683 | 216 | In Service | Port McNicoll | ON | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
683 | 217 | Available | |||||
683 | 218 | Available | |||||
683 | 219 | Available | |||||
683 | 220 | Available | |||||
683 | 221 | Available | |||||
683 | 222 | Available | |||||
683 | 223 | Available | |||||
683 | 224 | Available | |||||
683 | 225 | In Service | Lafontaine | ON | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
683 | 226 | Not Available | Not available - existing Canadian NPA | ||||
683 | 227 | Available | |||||
683 | 228 | Available | |||||
683 | 229 | Available | |||||
683 | 230 | Available | |||||
683 | 231 | Available | |||||
683 | 232 | Available | |||||
683 | 233 | Available | |||||
683 | 234 | Available | |||||
683 | 235 | Available | |||||
683 | 236 | Available | |||||
683 | 237 | Available | |||||
683 | 238 | Available | |||||
683 | 239 | Available | |||||
683 | 240 | Available | |||||
683 | 241 | Available | |||||
683 | 242 | Available | |||||
683 | 243 | Available | |||||
683 | 244 | Available | |||||
683 | 245 | Available | |||||
683 | 246 | Available | |||||
683 | 247 | Available | |||||
683 | 248 | Available | |||||
683 | 249 | Not Available | Home NPA | ||||
683 | 250 | Available | |||||
683 | 251 | Available | |||||
683 | 252 | Available | |||||
683 | 253 | Available | |||||
683 | 254 | Available | |||||
683 | 255 | Available | |||||
683 | 256 | Available | |||||
683 | 257 | Available | |||||
683 | 258 | Available | |||||
683 | 259 | Available | |||||
683 | 260 | Available | |||||
683 | 261 | Available | |||||
683 | 262 | Available | |||||
683 | 263 | Available | |||||
683 | 264 | Available | |||||
683 | 265 | Available | |||||
683 | 266 | Available | |||||
683 | 267 | Available | |||||
683 | 268 | Available | |||||
683 | 269 | Available | |||||
683 | 270 | Available | |||||
683 | 271 | Available | |||||
683 | 272 | Available | |||||
683 | 273 | Available | |||||
683 | 274 | Available | |||||
683 | 275 | Available | |||||
683 | 276 | Available | |||||
683 | 277 | Available | |||||
683 | 278 | Available | |||||
683 | 279 | Available | |||||
683 | 280 | Available | |||||
683 | 281 | Available | |||||
683 | 282 | Available | |||||
683 | 283 | Available | |||||
683 | 284 | Available | |||||
683 | 285 | Available | |||||
683 | 286 | Available | |||||
683 | 287 | Available | |||||
683 | 288 | Assigned | Udora | ON | Rogers Communications Canada Inc. (Cable) | 743B | |
683 | 289 | Available | |||||
683 | 290 | Available | |||||
683 | 291 | Available | |||||
683 | 292 | Available | |||||
683 | 293 | Available | |||||
683 | 294 | Available | |||||
683 | 295 | Available | |||||
683 | 296 | Available | |||||
683 | 297 | Available | |||||
683 | 298 | Available | |||||
683 | 299 | Available | |||||
683 | 300 | In Service | Stroud | ON | IXICA Communications Inc. | 812H | |
683 | 301 | Available | |||||
683 | 302 | In Service | Elmvale | ON | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
683 | 303 | Available | |||||
683 | 304 | Available | |||||
683 | 305 | Available | |||||
683 | 306 | Available | |||||
683 | 307 | Available | |||||
683 | 308 | Available | |||||
683 | 309 | Available | |||||
683 | 310 | Moratorium on Assignment | |||||
683 | 311 | For Special Use | Non-Emergency Municipal Government Services | ||||
683 | 312 | Available | |||||
683 | 313 | Available | |||||
683 | 314 | Available | |||||
683 | 315 | Available | |||||
683 | 316 | Available | |||||
683 | 317 | Available | |||||
683 | 318 | In Service | Cartier | ON | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
683 | 319 | Available | |||||
683 | 320 | Available | |||||
683 | 321 | Available | |||||
683 | 322 | Available | |||||
683 | 323 | Available | |||||
683 | 324 | Available | |||||
683 | 325 | Available | |||||
683 | 326 | Available | |||||
683 | 327 | Available | |||||
683 | 328 | Available | |||||
683 | 329 | Available | |||||
683 | 330 | Available | |||||
683 | 331 | Available | |||||
683 | 332 | Available | |||||
683 | 333 | In Service | Lafontaine | ON | IXICA Communications Inc. | 812H | |
683 | 334 | Available | |||||
683 | 335 | Available | |||||
683 | 336 | Available | |||||
683 | 337 | Available | |||||
683 | 338 | Available | |||||
683 | 339 | Available | |||||
683 | 340 | Available | |||||
683 | 341 | Available | |||||
683 | 342 | Available | |||||
683 | 343 | Not Available | Not available - existing Canadian NPA | ||||
683 | 344 | Available | |||||
683 | 345 | Available | |||||
683 | 346 | Available | |||||
683 | 347 | Available | |||||
683 | 348 | Available | |||||
683 | 349 | Available | |||||
683 | 350 | Available | |||||
683 | 351 | In Service | Sebright | ON | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
683 | 352 | Available | |||||
683 | 353 | Available | |||||
683 | 354 | Available | |||||
683 | 355 | Available | |||||
683 | 356 | Available | |||||
683 | 357 | Available | |||||
683 | 358 | Available | |||||
683 | 359 | Available | |||||
683 | 360 | Available | |||||
683 | 361 | Available | |||||
683 | 362 | Available | |||||
683 | 363 | Available | |||||
683 | 364 | Available | |||||
683 | 365 | Available | |||||
683 | 366 | Available | |||||
683 | 367 | Available | |||||
683 | 368 | Available | |||||
683 | 369 | Available | |||||
683 | 370 | Available | |||||
683 | 371 | Available | |||||
683 | 372 | Available | |||||
683 | 373 | Available | |||||
683 | 374 | Available | |||||
683 | 375 | Available | |||||
683 | 376 | Available | |||||
683 | 377 | Available | |||||
683 | 378 | Available | |||||
683 | 379 | Available | |||||
683 | 380 | In Service | Barrie | ON | Videotron Ltd. | 328F | |
683 | 381 | In Service | Peterborough | ON | Videotron Ltd. | 328F | |
683 | 382 | In Service | Lindsay | ON | Videotron Ltd. | 328F | |
683 | 383 | In Service | Huntsville | ON | Videotron Ltd. | 328F | |
683 | 384 | In Service | North Bay | ON | Videotron Ltd. | 328F | |
683 | 385 | Available | |||||
683 | 386 | Available | |||||
683 | 387 | Available | |||||
683 | 388 | Available | |||||
683 | 389 | Available | |||||
683 | 390 | Available | |||||
683 | 391 | Available | |||||
683 | 392 | Available | |||||
683 | 393 | Available | |||||
683 | 394 | Available | |||||
683 | 395 | Available | |||||
683 | 396 | Available | |||||
683 | 397 | Available | |||||
683 | 398 | Available | |||||
683 | 399 | Available | |||||
683 | 400 | In Service | Severn Bridge | ON | IXICA Communications Inc. | 812H | |
683 | 401 | Available | |||||
683 | 402 | Available | |||||
683 | 403 | Available | |||||
683 | 404 | Available | |||||
683 | 405 | Available | |||||
683 | 406 | Available | |||||
683 | 407 | Available | |||||
683 | 408 | Available | |||||
683 | 409 | Available | |||||
683 | 410 | Available | |||||
683 | 411 | For Special Use | Directory Assistance | ||||
683 | 412 | In Service | Bailieboro | ON | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
683 | 413 | Available | |||||
683 | 414 | Available | |||||
683 | 415 | Available | |||||
683 | 416 | Available | |||||
683 | 417 | Available | |||||
683 | 418 | Available | |||||
683 | 419 | Available | |||||
683 | 420 | Available | |||||
683 | 421 | Available | |||||
683 | 422 | Available | |||||
683 | 423 | Available | |||||
683 | 424 | Available | |||||
683 | 425 | In Service | Coniston | ON | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
683 | 426 | Available | |||||
683 | 427 | Available | |||||
683 | 428 | Available | |||||
683 | 429 | Available | |||||
683 | 430 | Available | |||||
683 | 431 | Available | |||||
683 | 432 | Available | |||||
683 | 433 | Available | |||||
683 | 434 | Available | |||||
683 | 435 | Available | |||||
683 | 436 | Available | |||||
683 | 437 | Available | |||||
683 | 438 | Available | |||||
683 | 439 | Available | |||||
683 | 440 | Available | |||||
683 | 441 | Available | |||||
683 | 442 | Available | |||||
683 | 443 | Available | |||||
683 | 444 | In Service | Cookstown | ON | IXICA Communications Inc. | 812H | |
683 | 445 | Available | |||||
683 | 446 | Available | |||||
683 | 447 | Available | |||||
683 | 448 | Available | |||||
683 | 449 | Available | |||||
683 | 450 | Available | |||||
683 | 451 | Available | |||||
683 | 452 | Available | |||||
683 | 453 | Available | |||||
683 | 454 | Available | |||||
683 | 455 | Available | |||||
683 | 456 | Available | |||||
683 | 457 | Available | |||||
683 | 458 | Available | |||||
683 | 459 | In Service | Lefroy | ON | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
683 | 460 | Not Available | Not available iaw Section 3.7 of CO Code Guidelines: Future Canadian Geographic NPA | ||||
683 | 461 | Available | |||||
683 | 462 | Available | |||||
683 | 463 | Available | |||||
683 | 464 | Available | |||||
683 | 465 | Available | |||||
683 | 466 | Available | |||||
683 | 467 | Available | |||||
683 | 468 | Available | |||||
683 | 469 | Available | |||||
683 | 470 | Available | |||||
683 | 471 | Available | |||||
683 | 472 | Available | |||||
683 | 473 | Available | |||||
683 | 474 | Available | |||||
683 | 475 | Available | |||||
683 | 476 | Available | |||||
683 | 477 | In Service | Christian Island | ON | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
683 | 478 | Available | |||||
683 | 479 | Available | |||||
683 | 480 | Available | |||||
683 | 481 | Available | |||||
683 | 482 | Available | |||||
683 | 483 | Available | |||||
683 | 484 | Available | |||||
683 | 485 | Available | |||||
683 | 486 | Available | |||||
683 | 487 | Available | |||||
683 | 488 | In Service | Alban | ON | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
683 | 489 | Available | |||||
683 | 490 | Available | |||||
683 | 491 | Available | |||||
683 | 492 | Available | |||||
683 | 493 | Available | |||||
683 | 494 | Available | |||||
683 | 495 | Available | |||||
683 | 496 | Available | |||||
683 | 497 | Available | |||||
683 | 498 | Available | |||||
683 | 499 | Available | |||||
683 | 500 | In Service | Oro | ON | IXICA Communications Inc. | 812H | |
683 | 501 | Available | |||||
683 | 502 | Available | |||||
683 | 503 | Available | |||||
683 | 504 | Available | |||||
683 | 505 | Available | |||||
683 | 506 | Available | |||||
683 | 507 | Available | |||||
683 | 508 | Available | |||||
683 | 509 | Available | |||||
683 | 510 | Available | |||||
683 | 511 | For Special Use | Weather and Traveller Information Services | ||||
683 | 512 | Available | |||||
683 | 513 | Available | |||||
683 | 514 | Available | |||||
683 | 515 | Available | |||||
683 | 516 | Available | |||||
683 | 517 | Available | |||||
683 | 518 | Available | |||||
683 | 519 | Not Available | Not available - existing Canadian NPA | ||||
683 | 520 | Available | |||||
683 | 521 | In Service | Waubaushene | ON | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
683 | 522 | Available | |||||
683 | 523 | Available | |||||
683 | 524 | Available | |||||
683 | 525 | Available | |||||
683 | 526 | Available | |||||
683 | 527 | Available | |||||
683 | 528 | Available | |||||
683 | 529 | Available | |||||
683 | 530 | Available | |||||
683 | 531 | Available | |||||
683 | 532 | Available | |||||
683 | 533 | Available | |||||
683 | 534 | Available | |||||
683 | 535 | Available | |||||
683 | 536 | Available | |||||
683 | 537 | Not Available | Not available iaw Section 3.7 of CO Code Guidelines: Future Canadian Geographic NPA | ||||
683 | 538 | Available | |||||
683 | 539 | Available | |||||
683 | 540 | Available | |||||
683 | 541 | Available | |||||
683 | 542 | Available | |||||
683 | 543 | Available | |||||
683 | 544 | Available | |||||
683 | 545 | Available | |||||
683 | 546 | Available | |||||
683 | 547 | Available | |||||
683 | 548 | Not Available | Not available - existing Canadian NPA | ||||
683 | 549 | Available | |||||
683 | 550 | Available | |||||
683 | 551 | Available | |||||
683 | 552 | Available | |||||
683 | 553 | Available | |||||
683 | 554 | Available | |||||
683 | 555 | For Special Use | Universal Information | ||||
683 | 556 | Available | |||||
683 | 557 | Available | |||||
683 | 558 | Available | |||||
683 | 559 | In Service | Cookstown | ON | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
683 | 560 | Available | |||||
683 | 561 | Available | |||||
683 | 562 | Available | |||||
683 | 563 | Available | |||||
683 | 564 | Available | |||||
683 | 565 | Available | |||||
683 | 566 | Available | |||||
683 | 567 | Available | |||||
683 | 568 | Available | |||||
683 | 569 | Available | |||||
683 | 570 | Available | |||||
683 | 571 | Available | |||||
683 | 572 | Available | |||||
683 | 573 | Available | |||||
683 | 574 | Available | |||||
683 | 575 | Available | |||||
683 | 576 | Available | |||||
683 | 577 | Available | |||||
683 | 578 | Available | |||||
683 | 579 | Available | |||||
683 | 580 | Available | |||||
683 | 581 | Available | |||||
683 | 582 | Available | |||||
683 | 583 | Available | |||||
683 | 584 | Available | |||||
683 | 585 | Available | |||||
683 | 586 | Available | |||||
683 | 587 | Available | |||||
683 | 588 | Assigned | Sunderland | ON | Rogers Communications Canada Inc. (Cable) | 743B | |
683 | 589 | Available | |||||
683 | 590 | Available | |||||
683 | 591 | Available | |||||
683 | 592 | Available | |||||
683 | 593 | Available | |||||
683 | 594 | Available | |||||
683 | 595 | Available | |||||
683 | 596 | Available | |||||
683 | 597 | Available | |||||
683 | 598 | Available | |||||
683 | 599 | Available | |||||
683 | 600 | In Service | Elmvale | ON | IXICA Communications Inc. | 812H | |
683 | 601 | Available | |||||
683 | 602 | Available | |||||
683 | 603 | Available | |||||
683 | 604 | Available | |||||
683 | 605 | Available | |||||
683 | 606 | Available | |||||
683 | 607 | Available | |||||
683 | 608 | Available | |||||
683 | 609 | In Service | Burleigh Falls | ON | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
683 | 610 | Moratorium on Assignment | |||||
683 | 611 | For Special Use | Repair Service | ||||
683 | 612 | Available | |||||
683 | 613 | Not Available | Not available - existing Canadian NPA | ||||
683 | 614 | Available | |||||
683 | 615 | Available | |||||
683 | 616 | Available | |||||
683 | 617 | Available | |||||
683 | 618 | Available | |||||
683 | 619 | Available | |||||
683 | 620 | Available | |||||
683 | 621 | Available | |||||
683 | 622 | Available | |||||
683 | 623 | Available | |||||
683 | 624 | Available | |||||
683 | 625 | Available | |||||
683 | 626 | Available | |||||
683 | 627 | Available | |||||
683 | 628 | Available | |||||
683 | 629 | In Service | Dubreuilville | ON | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
683 | 630 | Available | |||||
683 | 631 | Available | |||||
683 | 632 | Available | |||||
683 | 633 | Available | |||||
683 | 634 | Available | |||||
683 | 635 | Available | |||||
683 | 636 | Available | |||||
683 | 637 | Available | |||||
683 | 638 | Available | |||||
683 | 639 | Available | |||||
683 | 640 | Available | |||||
683 | 641 | Available | |||||
683 | 642 | Available | |||||
683 | 643 | Available | |||||
683 | 644 | Available | |||||
683 | 645 | Available | |||||
683 | 646 | Available | |||||
683 | 647 | Available | |||||
683 | 648 | Available | |||||
683 | 649 | Available | |||||
683 | 650 | Available | |||||
683 | 651 | Available | |||||
683 | 652 | Available | |||||
683 | 653 | Available | |||||
683 | 654 | Available | |||||
683 | 655 | Available | |||||
683 | 656 | Available | |||||
683 | 657 | Available | |||||
683 | 658 | Available | |||||
683 | 659 | Available | |||||
683 | 660 | Available | |||||
683 | 661 | Available | |||||
683 | 662 | Available | |||||
683 | 663 | Available | |||||
683 | 664 | Available | |||||
683 | 665 | Available | |||||
683 | 666 | In Service | Bluewater | ON | IXICA Communications Inc. | 812H | |
683 | 667 | Available | |||||
683 | 668 | Available | |||||
683 | 669 | Available | |||||
683 | 670 | Available | |||||
683 | 671 | Available | |||||
683 | 672 | Available | |||||
683 | 673 | Available | |||||
683 | 674 | Available | |||||
683 | 675 | Available | |||||
683 | 676 | Available | |||||
683 | 677 | Available | |||||
683 | 678 | Available | |||||
683 | 679 | Available | |||||
683 | 680 | Available | |||||
683 | 681 | Available | |||||
683 | 682 | Available | |||||
683 | 683 | Not Available | Home NPA | ||||
683 | 684 | In Service | Alliston | ON | Fibernetics Corporation | 464D | |
683 | 685 | In Service | Orillia | ON | Fibernetics Corporation | 464D | |
683 | 686 | In Service | Wasaga Beach | ON | Fibernetics Corporation | 464D | |
683 | 687 | In Service | Sturgeon Falls | ON | Fibernetics Corporation | 464D | |
683 | 688 | In Service | North Bay | ON | Fibernetics Corporation | 464D | |
683 | 689 | In Service | Barrie | ON | Fibernetics Corporation | 464D | |
683 | 690 | Available | |||||
683 | 691 | Available | |||||
683 | 692 | Available | |||||
683 | 693 | Available | |||||
683 | 694 | Available | |||||
683 | 695 | Available | |||||
683 | 696 | Available | |||||
683 | 697 | Available | |||||
683 | 698 | Available | |||||
683 | 699 | Available | |||||
683 | 700 | Available | |||||
683 | 701 | Available | |||||
683 | 702 | Available | |||||
683 | 703 | In Service | Lindsay | ON | Iristel Inc. | 154E | |
683 | 704 | Assigned | Lindsay | ON | Iristel Inc. | 154E | |
683 | 705 | Not Available | Home NPA | ||||
683 | 706 | Available | |||||
683 | 707 | In Service | Pefferlaw | ON | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
683 | 708 | Available | |||||
683 | 709 | Available | |||||
683 | 710 | Available | |||||
683 | 711 | For Special Use | Message Relay | ||||
683 | 712 | Available | |||||
683 | 713 | Available | |||||
683 | 714 | Available | |||||
683 | 715 | Available | |||||
683 | 716 | Available | |||||
683 | 717 | Available | |||||
683 | 718 | Available | |||||
683 | 719 | Available | |||||
683 | 720 | Available | |||||
683 | 721 | Available | |||||
683 | 722 | Available | |||||
683 | 723 | Available | |||||
683 | 724 | Available | |||||
683 | 725 | Available | |||||
683 | 726 | Available | |||||
683 | 727 | Available | |||||
683 | 728 | Available | |||||
683 | 729 | Available | |||||
683 | 730 | Available | |||||
683 | 731 | Available | |||||
683 | 732 | Available | |||||
683 | 733 | Available | |||||
683 | 734 | Available | |||||
683 | 735 | Available | |||||
683 | 736 | Available | |||||
683 | 737 | Available | |||||
683 | 738 | Available | |||||
683 | 739 | Available | |||||
683 | 740 | Available | |||||
683 | 741 | Available | |||||
683 | 742 | Available | |||||
683 | 743 | Available | |||||
683 | 744 | Available | |||||
683 | 745 | Available | |||||
683 | 746 | Available | |||||
683 | 747 | Available | |||||
683 | 748 | Available | |||||
683 | 749 | Available | |||||
683 | 750 | Available | |||||
683 | 751 | Available | |||||
683 | 752 | Available | |||||
683 | 753 | Available | |||||
683 | 754 | Available | |||||
683 | 755 | Available | |||||
683 | 756 | Available | |||||
683 | 757 | In Service | Capreol | ON | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
683 | 758 | Available | |||||
683 | 759 | Available | |||||
683 | 760 | Available | |||||
683 | 761 | Available | |||||
683 | 762 | Available | |||||
683 | 763 | Available | |||||
683 | 764 | Available | |||||
683 | 765 | Available | |||||
683 | 766 | Available | |||||
683 | 767 | Available | |||||
683 | 768 | Available | |||||
683 | 769 | Available | |||||
683 | 770 | Available | |||||
683 | 771 | Available | |||||
683 | 772 | Available | |||||
683 | 773 | Available | |||||
683 | 774 | Available | |||||
683 | 775 | Available | |||||
683 | 776 | In Service | Severn Bridge | ON | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
683 | 777 | In Service | Lefroy | ON | IXICA Communications Inc. | 812H | |
683 | 778 | Available | |||||
683 | 779 | Available | |||||
683 | 780 | In Service | Creemore | ON | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
683 | 781 | Available | |||||
683 | 782 | Available | |||||
683 | 783 | Available | |||||
683 | 784 | Available | |||||
683 | 785 | Available | |||||
683 | 786 | Available | |||||
683 | 787 | Available | |||||
683 | 788 | Available | |||||
683 | 789 | Available | |||||
683 | 790 | Available | |||||
683 | 791 | Available | |||||
683 | 792 | Available | |||||
683 | 793 | Available | |||||
683 | 794 | Available | |||||
683 | 795 | Available | |||||
683 | 796 | Available | |||||
683 | 797 | Available | |||||
683 | 798 | Available | |||||
683 | 799 | Available | |||||
683 | 800 | In Service | Midland | ON | IXICA Communications Inc. | 812H | |
683 | 801 | In Service | Algoma Mills | ON | Iristel Inc. | 154E | |
683 | 802 | In Service | Algoma Mills | ON | Iristel Inc. | 154E | |
683 | 803 | In Service | Algoma Mills | ON | Iristel Inc. | 154E | |
683 | 804 | Available | |||||
683 | 805 | Available | |||||
683 | 806 | Available | |||||
683 | 807 | Not Available | Not available - existing Canadian NPA | ||||
683 | 808 | Available | |||||
683 | 809 | Available | |||||
683 | 810 | Moratorium on Assignment | |||||
683 | 811 | For Special Use | Non-Urgent Heath Care Telephone Triage Services | ||||
683 | 812 | Available | |||||
683 | 813 | Available | |||||
683 | 814 | Available | |||||
683 | 815 | Available | |||||
683 | 816 | Available | |||||
683 | 817 | Available | |||||
683 | 818 | Available | |||||
683 | 819 | Not Available | Not available - existing Canadian NPA | ||||
683 | 820 | Available | |||||
683 | 821 | Available | |||||
683 | 822 | Available | |||||
683 | 823 | Available | |||||
683 | 824 | Available | |||||
683 | 825 | Available | |||||
683 | 826 | Available | |||||
683 | 827 | Available | |||||
683 | 828 | Available | |||||
683 | 829 | Available | |||||
683 | 830 | Available | |||||
683 | 831 | Available | |||||
683 | 832 | In Service | Killarney | ON | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
683 | 833 | Available | |||||
683 | 834 | Available | |||||
683 | 835 | Available | |||||
683 | 836 | Available | |||||
683 | 837 | Available | |||||
683 | 838 | Available | |||||
683 | 839 | Available | |||||
683 | 840 | Available | |||||
683 | 841 | Available | |||||
683 | 842 | Available | |||||
683 | 843 | Available | |||||
683 | 844 | Available | |||||
683 | 845 | Available | |||||
683 | 846 | Available | |||||
683 | 847 | Available | |||||
683 | 848 | Available | |||||
683 | 849 | Available | |||||
683 | 850 | In Service | Bethany | ON | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
683 | 851 | Not Available | Not available iaw Section 3.7 of CO Code Guidelines: Future Canadian Geographic NPA | ||||
683 | 852 | Available | |||||
683 | 853 | Available | |||||
683 | 854 | Available | |||||
683 | 855 | Available | |||||
683 | 856 | Available | |||||
683 | 857 | Available | |||||
683 | 858 | Available | |||||
683 | 859 | Available | |||||
683 | 860 | Available | |||||
683 | 861 | Available | |||||
683 | 862 | Available | |||||
683 | 863 | Available | |||||
683 | 864 | Available | |||||
683 | 865 | Available | |||||
683 | 866 | Available | |||||
683 | 867 | Available | |||||
683 | 868 | In Service | Nephton | ON | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
683 | 869 | Available | |||||
683 | 870 | Available | |||||
683 | 871 | Not Available | Not available iaw Section 3.7 of CO Code Guidelines: Future Canadian Geographic NPA | ||||
683 | 872 | Available | |||||
683 | 873 | Not Available | Not available - existing Canadian NPA | ||||
683 | 874 | Available | |||||
683 | 875 | Available | |||||
683 | 876 | Available | |||||
683 | 877 | Available | |||||
683 | 878 | Available | |||||
683 | 879 | Available | |||||
683 | 880 | In Service | Peterborough | ON | Rogers Communications Canada Inc. (Cable) | 743B | |
683 | 881 | Assigned | Barrie | ON | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | |
683 | 882 | Assigned | Peterborough | ON | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | |
683 | 883 | Available | |||||
683 | 884 | Available | |||||
683 | 885 | Available | |||||
683 | 886 | Available | |||||
683 | 887 | Available | |||||
683 | 888 | In Service | Sebright | ON | IXICA Communications Inc. | 812H | |
683 | 889 | Available | |||||
683 | 890 | Available | |||||
683 | 891 | Available | |||||
683 | 892 | Available | |||||
683 | 893 | Available | |||||
683 | 894 | Available | |||||
683 | 895 | Available | |||||
683 | 896 | Available | |||||
683 | 897 | Available | |||||
683 | 898 | Available | |||||
683 | 899 | Available | |||||
683 | 900 | In Service | Borden-Angus | ON | IXICA Communications Inc. | 812H | |
683 | 901 | Available | |||||
683 | 902 | Available | |||||
683 | 903 | Available | |||||
683 | 904 | Available | |||||
683 | 905 | Available | |||||
683 | 906 | Available | |||||
683 | 907 | Available | |||||
683 | 908 | Available | |||||
683 | 909 | Available | |||||
683 | 910 | Available | |||||
683 | 911 | For Special Use | Emergency Service | ||||
683 | 912 | Available | |||||
683 | 913 | Available | |||||
683 | 914 | Available | |||||
683 | 915 | Available | |||||
683 | 916 | Available | |||||
683 | 917 | Available | |||||
683 | 918 | Available | |||||
683 | 919 | Available | |||||
683 | 920 | Available | |||||
683 | 921 | Available | |||||
683 | 922 | Available | |||||
683 | 923 | Available | |||||
683 | 924 | Available | |||||
683 | 925 | Available | |||||
683 | 926 | Available | |||||
683 | 927 | Available | |||||
683 | 928 | Available | |||||
683 | 929 | In Service | Udora | ON | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
683 | 930 | Available | |||||
683 | 931 | Available | |||||
683 | 932 | Available | |||||
683 | 933 | Available | |||||
683 | 934 | Available | |||||
683 | 935 | Available | |||||
683 | 936 | Available | |||||
683 | 937 | Available | |||||
683 | 938 | Available | |||||
683 | 939 | Available | |||||
683 | 940 | Available | |||||
683 | 941 | Available | |||||
683 | 942 | Available | |||||
683 | 943 | Available | |||||
683 | 944 | Available | |||||
683 | 945 | Available | |||||
683 | 946 | Available | |||||
683 | 947 | Available | |||||
683 | 948 | Available | |||||
683 | 949 | Available | |||||
683 | 950 | For Special Use | F.G. 'B' Access | ||||
683 | 951 | Available | |||||
683 | 952 | Available | |||||
683 | 953 | Available | |||||
683 | 954 | Available | |||||
683 | 955 | Available | |||||
683 | 956 | Available | |||||
683 | 957 | Available | |||||
683 | 958 | Plant Test | Plant Test Code | ||||
683 | 959 | Plant Test | Plant Test Code | ||||
683 | 960 | Available | |||||
683 | 961 | Available | |||||
683 | 962 | Available | |||||
683 | 963 | Available | |||||
683 | 964 | Available | |||||
683 | 965 | Available | |||||
683 | 966 | Available | |||||
683 | 967 | Available | |||||
683 | 968 | Available | |||||
683 | 969 | Available | |||||
683 | 970 | Available | |||||
683 | 971 | Available | |||||
683 | 972 | Available | |||||
683 | 973 | Available | |||||
683 | 974 | Available | |||||
683 | 975 | Available | |||||
683 | 976 | For Special Use | Pay per call service | ||||
683 | 977 | Available | |||||
683 | 978 | Available | |||||
683 | 979 | Available | |||||
683 | 980 | Available | |||||
683 | 981 | Available | |||||
683 | 982 | Available | |||||
683 | 983 | Available | |||||
683 | 984 | Available | |||||
683 | 985 | Available | |||||
683 | 986 | Available | |||||
683 | 987 | Available | |||||
683 | 988 | For Special Use | Mental Health Crisis and Suicide Prevention Services | ||||
683 | 989 | Available | |||||
683 | 990 | Available | |||||
683 | 991 | Available | |||||
683 | 992 | Available | |||||
683 | 993 | Available | |||||
683 | 994 | Available | |||||
683 | 995 | In Service | Massey | ON | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
683 | 996 | Available | |||||
683 | 997 | Available | |||||
683 | 998 | Available | |||||
683 | 999 | In Service | Stayner | ON | IXICA Communications Inc. | 812H |
The role of the Canadian Numbering Administrator (CNA) is being performed by COMsolve Inc. under contract with
Canadian Numbering Administration Consortium Inc. (CNAC). The CNAC Privacy Policy and the www.cnac.ca Website Terms of
Use may be found using the following links:
Privacy Policy
Website Terms of Use
Copyright ©1998-2024 Canadian Numbering Administration Consortium, Inc. (CNAC)