CO Code Status for NPA 672
Click on column title ...for single-column sort or use the filters by selecting categories/ranges or type-in boxes. Above the title columns, the rows visible and total are noted on the left,
data-page navigation in the center and records per page and “Clear filters” function () are located on the right.
Download the csv format status file for advanced data filtering and sorting in a desktop spreadsheet application.
<show more & gt
NPA | CO Code (NXX) | Status | Exchange Area | Company | OCN | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
672 | 200 | In Service | Vancouver | Freedom Mobile Inc. | 787G | |
672 | 201 | In Service | Agassiz | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 202 | In Service | Cache Creek | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 203 | In Service | Cache Creek | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 204 | Assigned | Victoria | Freedom Mobile Inc. | 383F | |
672 | 205 | Assigned | Vancouver | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 206 | Assigned | Vancouver | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 207 | Available | ||||
672 | 208 | Available | ||||
672 | 209 | Available | ||||
672 | 210 | Available | ||||
672 | 211 | For Special Use | Public Information and Referral Services | |||
672 | 212 | In Service | Vancouver | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 213 | Available | ||||
672 | 214 | Available | ||||
672 | 215 | Available | ||||
672 | 216 | Available | ||||
672 | 217 | In Service | Holberg | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 218 | In Service | Jordan River | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 219 | In Service | Ocean Falls | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 220 | In Service | Pender Island | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 221 | Assigned | Victoria | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | |
672 | 222 | In Service | Vancouver | Iristel Inc. | 346J | |
672 | 223 | Assigned | Victoria | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | |
672 | 224 | Assigned | Prince George | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 225 | Assigned | Prince George | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 226 | Assigned | Richmond | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 227 | Assigned | Kelowna | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | |
672 | 228 | Assigned | Vancouver | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | |
672 | 229 | Available | ||||
672 | 230 | Available | ||||
672 | 231 | Available | ||||
672 | 232 | Available | ||||
672 | 233 | Available | ||||
672 | 234 | Available | ||||
672 | 235 | Available | ||||
672 | 236 | Not Available | Home NPA | |||
672 | 237 | Available | ||||
672 | 238 | Available | ||||
672 | 239 | Available | ||||
672 | 240 | Available | ||||
672 | 241 | Available | ||||
672 | 242 | Available | ||||
672 | 243 | Available | ||||
672 | 244 | Available | ||||
672 | 245 | Available | ||||
672 | 246 | Available | ||||
672 | 247 | Available | ||||
672 | 248 | Available | ||||
672 | 249 | Available | ||||
672 | 250 | Not Available | Home NPA | |||
672 | 251 | Available | ||||
672 | 252 | Available | ||||
672 | 253 | Available | ||||
672 | 254 | Available | ||||
672 | 255 | Assigned | Vancouver | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | |
672 | 256 | Available | ||||
672 | 257 | Not Available | Home NPA | |||
672 | 258 | Available | ||||
672 | 259 | Available | ||||
672 | 260 | Available | ||||
672 | 261 | Available | ||||
672 | 262 | Available | ||||
672 | 263 | Available | ||||
672 | 264 | Available | ||||
672 | 265 | Available | ||||
672 | 266 | Available | ||||
672 | 267 | Available | ||||
672 | 268 | Available | ||||
672 | 269 | Available | ||||
672 | 270 | Assigned | Fort St. John | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 271 | Assigned | Gulf Islands | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 272 | In Service | Vancouver | Freedom Mobile Inc. | 787G | |
672 | 273 | Assigned | Hope | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 274 | Assigned | Kelowna | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 275 | Assigned | New Westminster | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 276 | In Service | Vancouver | Freedom Mobile Inc. | 787G | |
672 | 277 | Assigned | Vancouver | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | |
672 | 278 | Assigned | North Vancouver | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 279 | Available | ||||
672 | 280 | Assigned | Dawson Creek | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 281 | Assigned | Pineview | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 282 | In Service | Chilliwack | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 283 | In Service | Hemlock Valley | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 284 | Assigned | Revelstoke | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 285 | Assigned | Vernon | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 286 | Assigned | Sparwood | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 287 | Assigned | South Kamloops | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 288 | In Service | 100 Mile House | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | |
672 | 289 | Available | ||||
672 | 290 | Available | ||||
672 | 291 | Available | ||||
672 | 292 | Available | ||||
672 | 293 | Available | ||||
672 | 294 | Available | ||||
672 | 295 | Available | ||||
672 | 296 | Available | ||||
672 | 297 | Available | ||||
672 | 298 | Available | ||||
672 | 299 | Assigned | Vancouver | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | |
672 | 300 | In Service | Bowser | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 301 | In Service | Cedar | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 302 | In Service | Chemainus | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 303 | Available | ||||
672 | 304 | Available | ||||
672 | 305 | Available | ||||
672 | 306 | Available | ||||
672 | 307 | Available | ||||
672 | 308 | Available | ||||
672 | 309 | Available | ||||
672 | 310 | Moratorium on Assignment | ||||
672 | 311 | For Special Use | Non-Emergency Municipal Government Services | |||
672 | 312 | Available | ||||
672 | 313 | Available | ||||
672 | 314 | Available | ||||
672 | 315 | Available | ||||
672 | 316 | Available | ||||
672 | 317 | Available | ||||
672 | 318 | Available | ||||
672 | 319 | Available | ||||
672 | 320 | Assigned | Cache Creek | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 321 | Available | ||||
672 | 322 | Assigned | Courtenay | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | |
672 | 323 | Assigned | Abbotsford | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 324 | Assigned | Victoria | Bell Mobility | 6574 | |
672 | 325 | Available | ||||
672 | 326 | Available | ||||
672 | 327 | Assigned | Abbotsford | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 328 | Available | ||||
672 | 329 | Available | ||||
672 | 330 | In Service | Vavenby | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 331 | In Service | Westsyde | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 332 | In Service | Westwold | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 333 | In Service | North Vancouver | IXICA Communications Inc. | 812H | |
672 | 334 | Available | ||||
672 | 335 | Assigned | Vancouver | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | |
672 | 336 | Assigned | Vancouver | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | |
672 | 337 | Assigned | Vancouver | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | |
672 | 338 | In Service | Vancouver | Fido Solutions Inc. | 5643 | |
672 | 339 | Assigned | Vancouver | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | |
672 | 340 | Assigned | Victoria | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 341 | Assigned | Victoria | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 342 | Assigned | Victoria | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 343 | Available | ||||
672 | 344 | Available | ||||
672 | 345 | Available | ||||
672 | 346 | Available | ||||
672 | 347 | Available | ||||
672 | 348 | Available | ||||
672 | 349 | Available | ||||
672 | 350 | Available | ||||
672 | 351 | Available | ||||
672 | 352 | Available | ||||
672 | 353 | Available | ||||
672 | 354 | Available | ||||
672 | 355 | Assigned | Vancouver | Fido Solutions Inc. | 5643 | |
672 | 356 | Available | ||||
672 | 357 | Available | ||||
672 | 358 | Available | ||||
672 | 359 | Available | ||||
672 | 360 | Available | ||||
672 | 361 | Available | ||||
672 | 362 | Available | ||||
672 | 363 | Available | ||||
672 | 364 | Available | ||||
672 | 365 | In Service | Cobble Hill | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 366 | In Service | Cortes Island | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 367 | In Service | Fulford Harbour | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 368 | In Service | Ganges | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 369 | In Service | Gold River | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 370 | Available | ||||
672 | 371 | In Service | Abbotsford | Bell Mobility | 6574 | |
672 | 372 | In Service | Abbotsford | Bell Mobility | 6574 | |
672 | 373 | In Service | Abbotsford | Bell Mobility | 6574 | |
672 | 374 | In Service | Abbotsford | Bell Mobility | 6574 | |
672 | 375 | Assigned | Abbotsford | Bell Mobility | 6574 | |
672 | 376 | Assigned | Abbotsford | Bell Mobility | 6574 | |
672 | 377 | In Service | Vancouver | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | |
672 | 378 | Available | ||||
672 | 379 | Available | ||||
672 | 380 | Assigned | Vancouver | Videotron Ltd. | 328F | |
672 | 381 | Assigned | Victoria | Videotron Ltd. | 328F | |
672 | 382 | Assigned | Abbotsford | Videotron Ltd. | 328F | |
672 | 383 | Available | ||||
672 | 384 | Available | ||||
672 | 385 | Available | ||||
672 | 386 | In Service | Savona | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 387 | In Service | Spences Bridge | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 388 | In Service | Sparwood | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | |
672 | 389 | Available | ||||
672 | 390 | Available | ||||
672 | 391 | Available | ||||
672 | 392 | Available | ||||
672 | 393 | Available | ||||
672 | 394 | Available | ||||
672 | 395 | Available | ||||
672 | 396 | Available | ||||
672 | 397 | Available | ||||
672 | 398 | Available | ||||
672 | 399 | Assigned | Vancouver | Fido Solutions Inc. | 5643 | |
672 | 400 | Available | ||||
672 | 401 | Available | ||||
672 | 402 | Available | ||||
672 | 403 | Available | ||||
672 | 404 | Available | ||||
672 | 405 | Available | ||||
672 | 406 | Available | ||||
672 | 407 | Available | ||||
672 | 408 | Available | ||||
672 | 409 | Available | ||||
672 | 410 | Available | ||||
672 | 411 | For Special Use | Directory Assistance | |||
672 | 412 | Available | ||||
672 | 413 | Available | ||||
672 | 414 | Available | ||||
672 | 415 | Available | ||||
672 | 416 | Available | ||||
672 | 417 | Available | ||||
672 | 418 | Available | ||||
672 | 419 | Available | ||||
672 | 420 | Available | ||||
672 | 421 | Available | ||||
672 | 422 | Available | ||||
672 | 423 | Available | ||||
672 | 424 | Available | ||||
672 | 425 | Available | ||||
672 | 426 | Available | ||||
672 | 427 | Available | ||||
672 | 428 | Available | ||||
672 | 429 | Available | ||||
672 | 430 | Available | ||||
672 | 431 | Available | ||||
672 | 432 | Available | ||||
672 | 433 | Available | ||||
672 | 434 | Available | ||||
672 | 435 | Available | ||||
672 | 436 | Available | ||||
672 | 437 | Available | ||||
672 | 438 | Available | ||||
672 | 439 | Available | ||||
672 | 440 | Available | ||||
672 | 441 | Available | ||||
672 | 442 | Available | ||||
672 | 443 | Available | ||||
672 | 444 | In Service | Vancouver | IXICA Communications Inc. | 812H | |
672 | 445 | Available | ||||
672 | 446 | Available | ||||
672 | 447 | Available | ||||
672 | 448 | Available | ||||
672 | 449 | Available | ||||
672 | 450 | Available | ||||
672 | 451 | Available | ||||
672 | 452 | Available | ||||
672 | 453 | Available | ||||
672 | 454 | Available | ||||
672 | 455 | Available | ||||
672 | 456 | Available | ||||
672 | 457 | Available | ||||
672 | 458 | Available | ||||
672 | 459 | Available | ||||
672 | 460 | Available | ||||
672 | 461 | Available | ||||
672 | 462 | Available | ||||
672 | 463 | Available | ||||
672 | 464 | Available | ||||
672 | 465 | Available | ||||
672 | 466 | Available | ||||
672 | 467 | Available | ||||
672 | 468 | Available | ||||
672 | 469 | Available | ||||
672 | 470 | Available | ||||
672 | 471 | Available | ||||
672 | 472 | In Service | Vancouver | Freedom Mobile Inc. | 787G | |
672 | 473 | Available | ||||
672 | 474 | Available | ||||
672 | 475 | Available | ||||
672 | 476 | In Service | Nanaimo | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 477 | In Service | South Kamloops | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 478 | In Service | Abbotsford | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 479 | Available | ||||
672 | 480 | Available | ||||
672 | 481 | Available | ||||
672 | 482 | Available | ||||
672 | 483 | Available | ||||
672 | 484 | Available | ||||
672 | 485 | Available | ||||
672 | 486 | Available | ||||
672 | 487 | Available | ||||
672 | 488 | Available | ||||
672 | 489 | Available | ||||
672 | 490 | Available | ||||
672 | 491 | Available | ||||
672 | 492 | Available | ||||
672 | 493 | Available | ||||
672 | 494 | Available | ||||
672 | 495 | Available | ||||
672 | 496 | Available | ||||
672 | 497 | Available | ||||
672 | 498 | Available | ||||
672 | 499 | Available | ||||
672 | 500 | Available | ||||
672 | 501 | Available | ||||
672 | 502 | Available | ||||
672 | 503 | Available | ||||
672 | 504 | Available | ||||
672 | 505 | Available | ||||
672 | 506 | Available | ||||
672 | 507 | Available | ||||
672 | 508 | Available | ||||
672 | 509 | Available | ||||
672 | 510 | Available | ||||
672 | 511 | For Special Use | Weather and Traveller Information Services | |||
672 | 512 | Available | ||||
672 | 513 | In Service | Vancouver | Freedom Mobile Inc. | 787G | |
672 | 514 | In Service | Vancouver | Freedom Mobile Inc. | 787G | |
672 | 515 | In Service | Vancouver | Freedom Mobile Inc. | 787G | |
672 | 516 | Available | ||||
672 | 517 | Available | ||||
672 | 518 | Available | ||||
672 | 519 | Available | ||||
672 | 520 | Available | ||||
672 | 521 | Available | ||||
672 | 522 | Available | ||||
672 | 523 | Available | ||||
672 | 524 | Available | ||||
672 | 525 | Available | ||||
672 | 526 | Available | ||||
672 | 527 | Available | ||||
672 | 528 | Available | ||||
672 | 529 | Being Recovered | Abbotsford | TELUS | 8086 | |
672 | 530 | Being Recovered | Abbotsford | TELUS | 8086 | |
672 | 531 | In Service | Abbotsford | TELUS | 8086 | |
672 | 532 | In Service | Vancouver | TELUS | 8086 | |
672 | 533 | Assigned | Vancouver | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | |
672 | 534 | Available | ||||
672 | 535 | In Service | Cache Creek | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 536 | In Service | Clearwater | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 537 | In Service | Gabriola Island | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 538 | In Service | Ladysmith | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 539 | In Service | Lantzville | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 540 | Available | ||||
672 | 541 | Available | ||||
672 | 542 | Available | ||||
672 | 543 | Available | ||||
672 | 544 | Available | ||||
672 | 545 | Available | ||||
672 | 546 | Available | ||||
672 | 547 | Available | ||||
672 | 548 | Available | ||||
672 | 549 | Available | ||||
672 | 550 | Assigned | Vancouver | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | |
672 | 551 | Assigned | Vancouver | Fido Solutions Inc. | 5643 | |
672 | 552 | Assigned | Vancouver | Fido Solutions Inc. | 5643 | |
672 | 553 | Assigned | Vancouver | Fido Solutions Inc. | 5643 | |
672 | 554 | Available | ||||
672 | 555 | For Special Use | Universal Information | |||
672 | 556 | Available | ||||
672 | 557 | Available | ||||
672 | 558 | In Service | Vancouver | Fido Solutions Inc. | 5643 | |
672 | 559 | In Service | Dallas | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 560 | In Service | Douglas Lake | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 561 | Available | ||||
672 | 562 | Available | ||||
672 | 563 | Available | ||||
672 | 564 | Available | ||||
672 | 565 | Available | ||||
672 | 566 | Available | ||||
672 | 567 | Available | ||||
672 | 568 | Available | ||||
672 | 569 | Available | ||||
672 | 570 | Available | ||||
672 | 571 | Available | ||||
672 | 572 | In Service | Pineview | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 573 | Available | ||||
672 | 574 | Available | ||||
672 | 575 | Available | ||||
672 | 576 | Available | ||||
672 | 577 | Available | ||||
672 | 578 | Available | ||||
672 | 579 | Available | ||||
672 | 580 | In Service | Kelowna | TELUS Mobility | 8301 | |
672 | 581 | Available | ||||
672 | 582 | Available | ||||
672 | 583 | Available | ||||
672 | 584 | Available | ||||
672 | 585 | Available | ||||
672 | 586 | Available | ||||
672 | 587 | Available | ||||
672 | 588 | In Service | Abbotsford | Fido Solutions Inc. | 5643 | |
672 | 589 | Available | ||||
672 | 590 | Available | ||||
672 | 591 | Available | ||||
672 | 592 | Available | ||||
672 | 593 | Available | ||||
672 | 594 | Available | ||||
672 | 595 | Available | ||||
672 | 596 | Available | ||||
672 | 597 | Available | ||||
672 | 598 | Available | ||||
672 | 599 | Assigned | Abbotsford | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | |
672 | 600 | Available | ||||
672 | 601 | Available | ||||
672 | 602 | Available | ||||
672 | 603 | Available | ||||
672 | 604 | Not Available | Home NPA | |||
672 | 605 | Available | ||||
672 | 606 | Available | ||||
672 | 607 | Available | ||||
672 | 608 | Available | ||||
672 | 609 | Available | ||||
672 | 610 | Moratorium on Assignment | ||||
672 | 611 | For Special Use | Repair Service | |||
672 | 612 | Available | ||||
672 | 613 | Available | ||||
672 | 614 | Available | ||||
672 | 615 | Available | ||||
672 | 616 | Available | ||||
672 | 617 | Available | ||||
672 | 618 | Available | ||||
672 | 619 | Available | ||||
672 | 620 | Available | ||||
672 | 621 | Available | ||||
672 | 622 | Available | ||||
672 | 623 | Available | ||||
672 | 624 | Available | ||||
672 | 625 | Available | ||||
672 | 626 | Available | ||||
672 | 627 | Available | ||||
672 | 628 | Available | ||||
672 | 629 | Available | ||||
672 | 630 | Available | ||||
672 | 631 | Available | ||||
672 | 632 | Available | ||||
672 | 633 | Available | ||||
672 | 634 | Available | ||||
672 | 635 | Available | ||||
672 | 636 | Available | ||||
672 | 637 | Available | ||||
672 | 638 | Available | ||||
672 | 639 | Available | ||||
672 | 640 | Available | ||||
672 | 641 | Available | ||||
672 | 642 | Available | ||||
672 | 643 | Available | ||||
672 | 644 | In Service | Kitwanga | CityWest Cable (North) Corp - BC | 705F | |
672 | 645 | In Service | Vanderhoof | CityWest Cable (North) Corp - BC | 705F | |
672 | 646 | In Service | Fraser Lake | CityWest Cable (North) Corp - BC | 705F | |
672 | 647 | In Service | Port Simpson | CityWest Cable (North) Corp - BC | 705F | |
672 | 648 | In Service | North Vancouver | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 649 | Available | ||||
672 | 650 | Available | ||||
672 | 651 | Available | ||||
672 | 652 | In Service | Victoria | Fibernetics Corporation | 464D | |
672 | 653 | In Service | Sooke | Fibernetics Corporation | 464D | |
672 | 654 | In Service | Saanich | Fibernetics Corporation | 464D | |
672 | 655 | In Service | Fulford Harbour | Fibernetics Corporation | 464D | |
672 | 656 | Available | ||||
672 | 657 | Available | ||||
672 | 658 | Available | ||||
672 | 659 | Available | ||||
672 | 660 | Available | ||||
672 | 661 | In Service | Victoria | Freedom Mobile Inc. | 383F | |
672 | 662 | Available | ||||
672 | 663 | Available | ||||
672 | 664 | Available | ||||
672 | 665 | Available | ||||
672 | 666 | In Service | Vancouver | IXICA Communications Inc. | 812H | |
672 | 667 | In Service | Vancouver | Freedom Mobile Inc. | 787G | |
672 | 668 | Available | ||||
672 | 669 | Available | ||||
672 | 670 | Available | ||||
672 | 671 | In Service | Vancouver | Freedom Mobile Inc. | 787G | |
672 | 672 | Not Available | Home NPA | |||
672 | 673 | In Service | Vancouver | Freedom Mobile Inc. | 787G | |
672 | 674 | Available | ||||
672 | 675 | Available | ||||
672 | 676 | In Service | Lasqueti Island | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 677 | In Service | Nanoose | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 678 | Available | ||||
672 | 679 | In Service | Victoria | Freedom Mobile Inc. | 383F | |
672 | 680 | Available | ||||
672 | 681 | Available | ||||
672 | 682 | Available | ||||
672 | 683 | Available | ||||
672 | 684 | Available | ||||
672 | 685 | Available | ||||
672 | 686 | Available | ||||
672 | 687 | Available | ||||
672 | 688 | Assigned | Vancouver | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | |
672 | 689 | Available | ||||
672 | 690 | Available | ||||
672 | 691 | Available | ||||
672 | 692 | Available | ||||
672 | 693 | Available | ||||
672 | 694 | Available | ||||
672 | 695 | Available | ||||
672 | 696 | Available | ||||
672 | 697 | Available | ||||
672 | 698 | Available | ||||
672 | 699 | In Service | Vancouver | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | |
672 | 700 | Available | ||||
672 | 701 | Available | ||||
672 | 702 | In Service | Burns Lake | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 703 | In Service | Cranbrook | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 704 | Available | ||||
672 | 705 | Available | ||||
672 | 706 | Available | ||||
672 | 707 | Available | ||||
672 | 708 | Available | ||||
672 | 709 | Available | ||||
672 | 710 | Available | ||||
672 | 711 | For Special Use | Message Relay | |||
672 | 712 | In Service | Ashcroft | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 713 | In Service | Aspen Park | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 714 | Available | ||||
672 | 715 | Available | ||||
672 | 716 | Available | ||||
672 | 717 | In Service | Merritt | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 718 | In Service | Keremeos | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 719 | Available | ||||
672 | 720 | In Service | Parksville | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 721 | In Service | Qualicum | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 722 | In Service | New Westminster | IXICA Communications Inc. | 812H | |
672 | 723 | Available | ||||
672 | 724 | Available | ||||
672 | 725 | Available | ||||
672 | 726 | Available | ||||
672 | 727 | Available | ||||
672 | 728 | Available | ||||
672 | 729 | Available | ||||
672 | 730 | In Service | Nelson | Bell Mobility | 6574 | |
672 | 731 | Available | ||||
672 | 732 | Available | ||||
672 | 733 | Available | ||||
672 | 734 | Available | ||||
672 | 735 | Available | ||||
672 | 736 | Available | ||||
672 | 737 | Available | ||||
672 | 738 | Available | ||||
672 | 739 | Available | ||||
672 | 740 | Available | ||||
672 | 741 | Available | ||||
672 | 742 | Available | ||||
672 | 743 | Available | ||||
672 | 744 | Available | ||||
672 | 745 | Available | ||||
672 | 746 | Available | ||||
672 | 747 | Available | ||||
672 | 748 | Available | ||||
672 | 749 | Available | ||||
672 | 750 | Available | ||||
672 | 751 | Available | ||||
672 | 752 | Available | ||||
672 | 753 | Available | ||||
672 | 754 | Available | ||||
672 | 755 | In Service | Vancouver | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | |
672 | 756 | Available | ||||
672 | 757 | Available | ||||
672 | 758 | Available | ||||
672 | 759 | Available | ||||
672 | 760 | In Service | Princeton | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 761 | In Service | Aldergrove | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 762 | Assigned | Vancouver | Freedom Mobile Inc. | 787G | |
672 | 763 | Available | ||||
672 | 764 | Available | ||||
672 | 765 | Available | ||||
672 | 766 | Available | ||||
672 | 767 | In Service | Avola | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 768 | In Service | Barriere | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 769 | In Service | Blue River | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 770 | Available | ||||
672 | 771 | Assigned | Aldergrove | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | |
672 | 772 | In Service | Richmond | IXICA Communications Inc. | 812H | |
672 | 773 | Available | ||||
672 | 774 | Available | ||||
672 | 775 | Assigned | 100 Mile House | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | |
672 | 776 | Available | ||||
672 | 777 | In Service | West Vancouver | IXICA Communications Inc. | 812H | |
672 | 778 | Not Available | Home NPA | |||
672 | 779 | Available | ||||
672 | 780 | Available | ||||
672 | 781 | Available | ||||
672 | 782 | Available | ||||
672 | 783 | Available | ||||
672 | 784 | In Service | Lillooet | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 785 | In Service | Lillooet | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 786 | In Service | Port Alice | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 787 | In Service | Port Hardy | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 788 | In Service | Port Renfrew | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 789 | In Service | Tahsis | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 790 | In Service | Winter Harbour | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 791 | Available | ||||
672 | 792 | Available | ||||
672 | 793 | Available | ||||
672 | 794 | Available | ||||
672 | 795 | Available | ||||
672 | 796 | Available | ||||
672 | 797 | Available | ||||
672 | 798 | Available | ||||
672 | 799 | In Service | Port Edward | Fido Solutions Inc. | 5643 | |
672 | 800 | In Service | Fort St. John | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 801 | Available | ||||
672 | 802 | In Service | Williams Lake | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 803 | Available | ||||
672 | 804 | In Service | Chilliwack | Iristel Inc. | 154E | |
672 | 805 | Available | ||||
672 | 806 | Available | ||||
672 | 807 | Available | ||||
672 | 808 | Available | ||||
672 | 809 | Available | ||||
672 | 810 | Moratorium on Assignment | ||||
672 | 811 | For Special Use | Non-Urgent Heath Care Telephone Triage Services | |||
672 | 812 | Available | ||||
672 | 813 | Available | ||||
672 | 814 | Available | ||||
672 | 815 | Available | ||||
672 | 816 | Available | ||||
672 | 817 | Available | ||||
672 | 818 | Available | ||||
672 | 819 | Available | ||||
672 | 820 | Available | ||||
672 | 821 | Available | ||||
672 | 822 | Assigned | Vancouver | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | |
672 | 823 | In Service | Lillooet | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 824 | In Service | Little Fort | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 825 | In Service | Logan Lake | ISP Telecom | 4727 | |
672 | 826 | Available | ||||
672 | 827 | Available | ||||
672 | 828 | Available | ||||
672 | 829 | Available | ||||
672 | 830 | Available | ||||
672 | 831 | Available | ||||
672 | 832 | Available | ||||
672 | 833 | In Service | Vancouver | Fido Solutions Inc. | 5643 | |
672 | 834 | Available | ||||
672 | 835 | Available | ||||
672 | 836 | Available | ||||
672 | 837 | Available | ||||
672 | 838 | Available | ||||
672 | 839 | Available | ||||
672 | 840 | Available | ||||
672 | 841 | Available | ||||
672 | 842 | Available | ||||
672 | 843 | Available | ||||
672 | 844 | Available | ||||
672 | 845 | Available | ||||
672 | 846 | Available | ||||
672 | 847 | Available | ||||
672 | 848 | Available | ||||
672 | 849 | Available | ||||
672 | 850 | Available | ||||
672 | 851 | Available | ||||
672 | 852 | Available | ||||
672 | 853 | Available | ||||
672 | 854 | Available | ||||
672 | 855 | In Service | Vancouver | Fido Solutions Inc. | 5643 | |
672 | 856 | Available | ||||
672 | 857 | Available | ||||
672 | 858 | Available | ||||
672 | 859 | Available | ||||
672 | 860 | Available | ||||
672 | 861 | Available | ||||
672 | 862 | Available | ||||
672 | 863 | Available | ||||
672 | 864 | Available | ||||
672 | 865 | Available | ||||
672 | 866 | In Service | Vancouver | Fido Solutions Inc. | 5643 | |
672 | 867 | In Service | Vancouver | Fibernetics Corporation | 464D | |
672 | 868 | In Service | Winter Harbour | Fibernetics Corporation | 464D | |
672 | 869 | In Service | Tahsis | Fibernetics Corporation | 464D | |
672 | 870 | In Service | Port Renfrew | Fibernetics Corporation | 464D | |
672 | 871 | In Service | Ocean Falls | Fibernetics Corporation | 464D | |
672 | 872 | In Service | Jordan River | Fibernetics Corporation | 464D | |
672 | 873 | In Service | Holberg | Fibernetics Corporation | 464D | |
672 | 874 | In Service | Ganges | Fibernetics Corporation | 464D | |
672 | 875 | In Service | Fulford Harbour | Fibernetics Corporation | 464D | |
672 | 876 | In Service | Whalley | Fibernetics Corporation | 464D | |
672 | 877 | In Service | Port Moody | Fibernetics Corporation | 464D | |
672 | 878 | In Service | Newton | Fibernetics Corporation | 464D | |
672 | 879 | In Service | Langley | Fibernetics Corporation | 464D | |
672 | 880 | In Service | Haney | Fibernetics Corporation | 464D | |
672 | 881 | In Service | Cloverdale | Fibernetics Corporation | 464D | |
672 | 882 | In Service | Gulf Islands | Fibernetics Corporation | 464D | |
672 | 883 | In Service | Saanich | Fibernetics Corporation | 464D | |
672 | 884 | In Service | Sooke | Fibernetics Corporation | 464D | |
672 | 885 | In Service | Fort Langley | Fibernetics Corporation | 464D | |
672 | 886 | In Service | Port Coquitlam | Fibernetics Corporation | 464D | |
672 | 887 | In Service | Vancouver | Fibernetics Corporation | 464D | |
